• Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 1
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 2
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 3
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 4
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 5
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 6
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 7
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 8
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 9
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 10
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 11
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 12
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 13
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 14
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 15
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 16
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 17
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 18
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 19
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 20
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 21
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 22
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 23
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 24
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 25
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 26
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 27
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 28
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 29
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 30
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 31
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 32
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 33
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 34
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 35
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 36
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 37
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 38
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 39
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 40
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 41
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 42
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 43
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 44
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 45
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 46
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 47
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 48
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 49
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 50
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 51
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 52
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 53
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 54
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 55
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 56
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 57
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 58
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 59
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 60
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 61
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 62
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 63
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 64
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 65
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 66
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 67
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 68
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 69
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 70
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 71
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 72
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 73
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 74
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 75
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 76
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 77
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 78
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 79
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 80
1YR WARRANTY 1YR AA 1YR MOT
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 1
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 2
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 3
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 4
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 5
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 6
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 7
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 8
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 9
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 10
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 11
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 12
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 13
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 14
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 15
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 16
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 17
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 18
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 19
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 20
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 21
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 22
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 23
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 24
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 25
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 26
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 27
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 28
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 29
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 30
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 31
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 32
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 33
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 34
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 35
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 36
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 37
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 38
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 39
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 40
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 41
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 42
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 43
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 44
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 45
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 46
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 47
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 48
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 49
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 50
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 51
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 52
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 53
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 54
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 55
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 56
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 57
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 58
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 59
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 60
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 61
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 62
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 63
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 64
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 65
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 66
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 67
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 68
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 69
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 70
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 71
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 72
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 73
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 74
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 75
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 76
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 77
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 78
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 79
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 80

Mercedes-Benz CL 2013 (63) 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr

£14,300
  • Body Type
    Coupe
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    2
  • MPG
    29
  • Mileage
    86,600 miles
  • Year
    2013 (63)
  • Tax Rate
    £710 per year

About this Mercedes-Benz CL

Introducing the exquisite Mercedes-benz Cl 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr, 86600 MILES finished in sleek Black. This luxury vehicle exudes sophistication and style, making a statement wherever it goes. With its powerful engine and smooth automatic transmission, the Mercedes-benz Cl offers a driving experience like no other. Step into the lap of luxury with premium features and impeccable craftsmanship. Don't miss your chance to own this stunning Mercedes-benz Cl - the epitome of elegance on the road. Includes great service history, heated and cooled leather seating, parking sensors reverse cam, sat nav bluetooth air con, and a stack more features .... ALL Viewings Strictly by Appointment Only Telephone and Email Lines Open 8am to 8pm Monday to Sunday EVERY Day of The Year All Vehicles Are Supplied with a Quality Warranty 1yr (extendable to 2 years) AA Breakdown Cover Over 6 Months MOT and All Vehicles Normally Serviced Before Collection or Delivery No Admin Fees No Hidden Charges We Accept Most Credit and Debit Cards, We DO NOT Accept American Express PayLess4aCar Achieves Awards EVERY Year Including Retailer Award Finalist 2021 2022 Highly Rated Award 2021 2022 then 2023 with AutoTrader plus Top Rated Award 2021 2022 and are all set to win ALL Awards Again In 2024…. In fact already have! Be Sure to Read Our Verified Independent Reviews and You Will Understand Why Finance Options Available for Most Vehicles We Can Deliver ALL Vehicles Anywhere in The World at Trade Cost We Can Collect You from Basildon Or Laindon Bus or Train Stations or Stansted Or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 1
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 2
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 3
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 4
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 5
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 6
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 7
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 8
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 9
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 10
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 11
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 12
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 13
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 14
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 15
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 16
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 17
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 18
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 19
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 20
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 21
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 22
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 23
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 24
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 25
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 26
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 27
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 28
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 29
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 30
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 31
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 32
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 33
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 34
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 35
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 36
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 37
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 38
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 39
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 40
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 41
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 42
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 43
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 44
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 45
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 46
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 47
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 48
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 49
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 50
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 51
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 52
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 53
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 54
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 55
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 56
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 57
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 58
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 59
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 60
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 61
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 62
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 63
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 64
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 65
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 66
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 67
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 68
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 69
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 70
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 71
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 72
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 73
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 74
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 75
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 76
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 77
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 78
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 79
  • Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr 80
Finance this Mercedes-Benz
    • Specification

      • 19in Alloy Wheels - AMG 5-Spoke Design with High-Sheen Finish
      • 8-inch Colour Display
      • ABC - Active Body Control - Active Suspension System
      • ABS - Anti-lock Braking System
      • AMG Bodystyling - Front and Rear Apron - Side Skirts
      • AMG High-Performance Brake System
      • ASR - Acceleration Skid Control
      • ATTENTION Assist
      • Active Light System
      • Adaptive Brake Lamps
      • Adaptive Brake System with Full Hold Function
      • Airbag - Front Passenger
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Sidebags
      • Airbags - Rear Sidebags
      • Airbags - Window
      • Alarm System with Interior Protection
      • Automatic Child Seat Recognition Sensor
      • Automatically Dimming Rear View Mirror and Drivers Door Mirror
      • BAS - Brake Assist
      • Bluetooth Interface for Hands-Free Telephone
      • Brake Calipers Painted with Mercedes-Benz Lettering
      • Brake Pad Wear Indicator
      • CD-DVD Changer - 6-Disc
      • CD-Radio
      • COMAND Multimedia System
      • Centre Armrest - Front with Storage and Rear
      • Closing Aid for Doors and Boot Lid
      • Cup Holder - Rear x2
      • Daytime Running Lights - LED
      • Direct Select Gear Shift with Steering Wheel Gear Shift paddles and Gear Selector on Steering Column
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable-Folding-Heated
      • Door Mirrors - Memory Function
      • Door Sill Panels - Mercedes-Benz Lettering
      • Doorhold System
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • Electric Glass Sunroof with Pre-Safe Closing Function
      • Electric Parking Brake
      • Electric Windows - Front and Rear
      • Floor Mats - Velour - AMG Lettering
      • Front Footwell Lighting
      • Front Passenger Seat - Adjustable From Drivers Seat
      • Front Passenger Seat with Pre-Safe Positioning Function
      • Front Seats - Electrically Adjustable with Easy-Entry Function
      • Hard Disk Drive HDD Map Navigation System with TMC Traffic Message Channel
      • Head Restraints - Rear - Electrically Folding
      • Headlamp Assist - Automatic Headlamp Activation
      • Headlight Wash System
      • Headlights - Adaptive High Beam Assist
      • Headlights - Bi Xenon
      • Headlights - Cornering Light Function
      • Heated Front Seats
      • Heated Windscreen Washer System
      • High Level Third Brake Light
      • Hill Start Assist
      • ISOFIX Child Seat Fixing Points in Rear - Two Outer Seats
      • Immobiliser
      • Intelligent Light System
      • Linguatronic Voice Control
      • Load-Securing Rings in Boot
      • Locking Wheel Bolts
      • Lumbar Support - Electrically Adjustable in Front Seat Backrests
      • Luxury Automatic Climate Control - Two-Zone Control - Digital Display
      • Media Interface
      • Mercedes-Benz Lettering on Door Sills
      • Outside Air Temperature Gauge
      • Parcel Nets in Boot and Front Passenger Footwell
      • Parking Sensor - Front
      • Parking Sensor - Rear
      • Parktronic with Parking Guidance
      • Power Steering - Speed Sensitive
      • Pre-Safe Anticipatory Safety System
      • Radio Aerial Integrated into Rear Window
      • Rain Sensing Wipers - Two Stage
      • Remote Boot Release and Closing
      • Remote Central Locking
      • SD Card Slot
      • SPEEDTRONIC Cruise Control
      • Seat Belt Force Limiters - Front and Outer Rear Seats
      • Seat Belt Retractor Tensioners - Outer Rear Seats
      • Seat Belts - Three Point
      • Seats - Front Memory Function
      • Service Indicator ASSYST
      • Spare Wheel - Space-Saver - Steel with Wheel Bolts
      • Speed Limit Assist
      • Sports Pedals - Stainless Steel with Rubber Studs
      • Steering Column - Electrically Adjustable with Easy-Entry Function
      • Steering Column with Memory
      • Steering Wheel - Multi-function
      • Steering Wheel - Wood and Leather-Trimmed
      • Storage compartment in rear seat backrest
      • Stowage - Glasses Stowage Compartment
      • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors
      • Telephone Pre-Wiring with Hands-Free Facility
      • Tinted laminated and noise-insulating infrared-reflective glass all round
      • Trim - Black Ash Wood
      • Trip Computer
      • Tyre Pressure Loss Warning System
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,419 mm
        • Length
          5,095 mm
        • Width
          2,130 mm
      • Emissions
        • CO2
          232 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          8
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          4,663 cc
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          29
      • Performance
        • BHP
          429 bhp
        • Maximum Speed
          155 mph
        • Torque
          700 ft-lb
      • Weight and Capacities
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Pay Less 4 a Car
      9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday08:00 - 20:00
      • Tuesday08:00 - 20:00
      • Wednesday08:00 - 20:00
      • Thursday08:00 - 20:00
      • Friday08:00 - 20:00
      • Saturday08:00 - 20:00
      • Sunday08:00 - 20:00
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Mercedes-Benz CL 4.7 CL500 BlueEfficiency Auto 2dr
    Vehicle of interest:
    Mercedes-Benz CL
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Secure your dream car
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car